Kode Uji Tes ini Tidak Bisa Dilakukan Perubahan
Diharapkan Siswa Mempelajari Mapel sesuai dengan yang sudah didaftarkan
Terdaftar Tgl 20-Januari-2017(UN 2016/2017)
| NO | Nama | JK | Kode Uji Tes |
| 1 | AINA ZAHARA | P | E KIMIA |
| 2 | ALFRANDO MARHENDIAH | L | F BIOLOGI |
| 3 | ANISAH RAHMANIAH | P | F BIOLOGI |
| 4 | ANJELINA NOVITA | P | F BIOLOGI |
| 5 | ATIKAH RAHMI | P | F BIOLOGI |
| 6 | BELLA LINDOVA | P | F BIOLOGI |
| 7 | CHITISYA LORENZA | P | F BIOLOGI |
| 8 | CUT NABILLA NAIFA SYAHIRA WIBAWA | P | F BIOLOGI |
| 9 | DEWI SUCITRA | P | F BIOLOGI |
| 10 | DILLA ALSTRA | P | F BIOLOGI |
| 11 | DILLA BUDIAWATI | P | F BIOLOGI |
| 12 | DIO ISRA AL FASHA SJ | L | F BIOLOGI |
| 13 | DIVA NAFISHA RAJGA | P | F BIOLOGI |
| 14 | DWI GENNY AFALITNA | P | F BIOLOGI |
| 15 | FEBRIAN MAULANA ICHSAN | P | F BIOLOGI |
| 16 | GILANG ASHARI JAMAZ | L | F BIOLOGI |
| 17 | ILHAM TRIVANO | L | D FISIKA |
| 18 | KARTIKA SRI KUMALA SARI | P | E KIMIA |
| 19 | MELANI DESSY | P | F BIOLOGI |
| 20 | MUTIA AFRIANI MUSDI | P | F BIOLOGI |
| 21 | NOLA DESRIVA | P | F BIOLOGI |
| 22 | NOVIA DWI RAFELMA | P | F BIOLOGI |
| 23 | PEBIOLA HEPATIKA ZAMRI | P | F BIOLOGI |
| 24 | RETRI GHAWANA PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 25 | REVO UTAMA | L | F BIOLOGI |
| 26 | REXY MAIDIA PUTRA | L | D FISIKA |
| 27 | RIZKA MAQHFIRA MEDSI | P | F BIOLOGI |
| 28 | RIZKY HAMDIKA PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 29 | RONNY KURNIAWAN | L | F BIOLOGI |
| 30 | WIKEL AFRIKESMI | P | F BIOLOGI |
| 31 | WINGKI NOFRIADI | L | D FISIKA |
| 32 | YOGA HERNANDES | L | F BIOLOGI |
| 33 | YONA DESRI RAMADANI | P | F BIOLOGI |
| 34 | ADIKA PRIMA ASNUR | L | F BIOLOGI |
| 35 | ALPENDI KURNIAWAN | L | E KIMIA |
| 36 | AURORA MUTIADIARSHI | P | F BIOLOGI |
| 37 | BAGAS SYAHYUTI | L | F BIOLOGI |
| 38 | BISMA YOLANDA PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 39 | BULAN PERMATASARI | P | D FISIKA |
| 40 | CINDI ALFANI | P | D FISIKA |
| 41 | DARA SUKMA SARI | P | D FISIKA |
| 42 | DARA TARISMA | P | F BIOLOGI |
| 43 | FANNY SAPUTRI | P | F BIOLOGI |
| 44 | FIKRI HAKIKI FEBRIAN | L | D FISIKA |
| 45 | FINA HARDIANTI | P | D FISIKA |
| 46 | IZZATU AULIA ANNISA | P | D FISIKA |
| 47 | JAMILATUL HUSNA | P | F BIOLOGI |
| 48 | JASNIDAR ARIVA | P | F BIOLOGI |
| 49 | M.MIFTAHUL FARID AL-HUDA | L | F BIOLOGI |
| 50 | MAYANG PARDINI NINGRUM | P | F BIOLOGI |
| 51 | MIRA MAISAFIRA | P | D FISIKA |
| 52 | MONA RATU TERRA | P | F BIOLOGI |
| 53 | MONA WEANDARI KAMAL | P | F BIOLOGI |
| 54 | MUTIA GUSPA SARI | P | D FISIKA |
| 55 | MUTIARA PUTRI ZULRI | P | F BIOLOGI |
| 56 | NADIA AFRA ULFAIRAH | P | F BIOLOGI |
| 57 | NAUSI LISUSSRI | P | D FISIKA |
| 58 | PRAYOGA ANDEKA PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 59 | RESKA AFIA RAHMA | P | F BIOLOGI |
| 60 | RESVI MARDHATILLAH | P | D FISIKA |
| 61 | ROKI SAPUTRA | L | D FISIKA |
| 62 | SONIA FEBRIANI | P | E KIMIA |
| 63 | VERINA EVIZA | P | F BIOLOGI |
| 64 | VIVI AL ALIF | P | F BIOLOGI |
| 65 | WINDI MAHMUDA | P | F BIOLOGI |
| 66 | WULANDARI | P | F BIOLOGI |
| 67 | YUDA PRATAMA | L | F BIOLOGI |
| 68 | ADAM KEMAL FAJRI | L | D FISIKA |
| 69 | AGNES EKA VIOLINA | P | F BIOLOGI |
| 70 | AINI MARDHIAH | P | F BIOLOGI |
| 71 | AULIYA FAIZAH LIHAYATI | P | F BIOLOGI |
| 72 | BUNGA ANGGRENO PUTRI SETIAWAN | P | F BIOLOGI |
| 73 | FADILA TURAHMAH | P | F BIOLOGI |
| 74 | FANI HELANDARI | P | F BIOLOGI |
| 75 | FARA ANNISA | P | E KIMIA |
| 76 | FATH PUTRA MULYA | L | F BIOLOGI |
| 77 | GHEVINT COSTOVIC | L | F BIOLOGI |
| 78 | HULWATUL IFFAH NOERAL THAFIA | P | F BIOLOGI |
| 79 | JODI AFANDI | L | F BIOLOGI |
| 80 | LATIVA LINDUNG DINAGRA | P | F BIOLOGI |
| 81 | MELDA SALSABILLAH | P | F BIOLOGI |
| 82 | MIFTAHUL RIZKI | L | F BIOLOGI |
| 83 | MUTIARA ZORENA REZKY | P | F BIOLOGI |
| 84 | NABILA SURYA MADANI | P | D FISIKA |
| 85 | NADIA NINGSIH | P | F BIOLOGI |
| 86 | NOVANTRI WULANTIKA | P | F BIOLOGI |
| 87 | NUR AFVIZAH | P | F BIOLOGI |
| 88 | OKMA FADILLA | P | D FISIKA |
| 89 | PUTRI YANA | P | F BIOLOGI |
| 90 | RAHMAD ARDIANSYAH | L | D FISIKA |
| 91 | REDIKA ANGGUANI | P | F BIOLOGI |
| 92 | REGA ADHANI | P | F BIOLOGI |
| 93 | RESI DWI PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 94 | RESISKA TRI AGUSTIN | P | F BIOLOGI |
| 95 | S.M.FATHAN | L | F BIOLOGI |
| 96 | SHOBRINA SIVA WARAHMAH | P | F BIOLOGI |
| 97 | TASLIMUL ADLI | L | F BIOLOGI |
| 98 | TEDY SUBRAJA | L | F BIOLOGI |
| 99 | TIKA MIJAYANTI | P | D FISIKA |
| 100 | VONNI CAHYANI | P | F BIOLOGI |
| 101 | WIDYA APRILYAN | P | F BIOLOGI |
| 102 | WILATRI MARDA | P | F BIOLOGI |
| 103 | AHMAD NUR IKHSAN | L | F BIOLOGI |
| 104 | ALDO MIRA PERNANDA | L | F BIOLOGI |
| 105 | ARIFAH WULANDARI MARTA | P | E KIMIA |
| 106 | CHINDY DWI MAYANG SARI | P | F BIOLOGI |
| 107 | CYNTHIA RAMADHANI | P | D FISIKA |
| 108 | DILA GUSPITA | P | E KIMIA |
| 109 | DWI LARAS ANJANI | P | F BIOLOGI |
| 110 | DWITA ELMA PUTRI | P | D FISIKA |
| 111 | EDO DUANDA PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 112 | FHADEL MUHAMAD | L | D FISIKA |
| 113 | GEMA AULIA MAULANA | L | E KIMIA |
| 114 | GUSTI RANNI TRI NOVELA | P | F BIOLOGI |
| 115 | IRVAN YULIANTO | L | F BIOLOGI |
| 116 | KURNIA SAFRIANI | P | F BIOLOGI |
| 117 | MIFTAHUR RAHMA | P | D FISIKA |
| 118 | MITHA OKTA FIONA | P | F BIOLOGI |
| 119 | MUHAMMAD HASBILLAH | L | E KIMIA |
| 120 | MUHYIDDIN SYARIF | L | F BIOLOGI |
| 121 | MUTIA AULIA ARZA | P | F BIOLOGI |
| 122 | NAUFAL TRI UTHMAN | L | F BIOLOGI |
| 123 | NESYA WEDNES SARY | P | E KIMIA |
| 124 | NEVIA YUKILLA | P | F BIOLOGI |
| 125 | NIDYA NEVANSYE | P | D FISIKA |
| 126 | NONI ANSYARI | P | F BIOLOGI |
| 127 | NURFAUZIA HASRI | P | E KIMIA |
| 128 | ORINDAH PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 129 | RAHAYU RAHMA | P | F BIOLOGI |
| 130 | RAHMI HAYATI | P | E KIMIA |
| 131 | RAISA SALSABILA | P | E KIMIA |
| 132 | SHERLY YULIANTI ARISNI | P | F BIOLOGI |
| 133 | ULVA SARTIKA | P | F BIOLOGI |
| 134 | VIRA SONIA | P | D FISIKA |
| 135 | WAHYUDI PUTRA | L | D FISIKA |
| 136 | WINDA DESNITA | P | F BIOLOGI |
| 137 | YUNITA MILA SARI | P | F BIOLOGI |
| 138 | ALIF LAILA | P | D FISIKA |
| 139 | ALIFYA PRATIWI | P | D FISIKA |
| 140 | ANISA MEYSI WARDI | P | D FISIKA |
| 141 | ANISA RAHMAWATI | P | F BIOLOGI |
| 142 | AZIZI AZWIR AKNUL | L | D FISIKA |
| 143 | BIMA AKDRIAN ADBERTA | L | D FISIKA |
| 144 | CENDANA | P | F BIOLOGI |
| 145 | CHINTYA MARISA | P | F BIOLOGI |
| 146 | DESFRI ASTRIA | P | F BIOLOGI |
| 147 | DINA APRIDILLA | P | D FISIKA |
| 148 | EGA AYU OKTAVIA | P | D FISIKA |
| 149 | FIKRIA YADISPAMA DEWI | P | E KIMIA |
| 150 | FITRIA AMDAR | P | F BIOLOGI |
| 151 | HABIBULLAH AKVARO | L | F BIOLOGI |
| 152 | HADJRI RAHMADENI | L | E KIMIA |
| 153 | HELMI MAZRA PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 154 | INDAH ZULANDA | P | D FISIKA |
| 155 | JUALIFA PRADISTI GAYATRI | P | F BIOLOGI |
| 156 | KELVIN MIKEL PRATAMA | L | D FISIKA |
| 157 | KHALISHAH SYAQRA HAIFA | P | E KIMIA |
| 158 | KURNIA SHANDY | L | D FISIKA |
| 159 | MELFA REZA | P | D FISIKA |
| 160 | MIZA TRIDHUHA | P | E KIMIA |
| 161 | MUHAMMAD OKTAFIYANDONI | L | F BIOLOGI |
| 162 | MUTIA RAHMATILLAH YASTI | P | F BIOLOGI |
| 163 | NUNUNG CHANTIKA RAHMI | P | E KIMIA |
| 164 | NURUL ANNISA | P | F BIOLOGI |
| 165 | PRITI SESRI UTAMI | P | D FISIKA |
| 166 | RIDHA YULIHASRI | P | F BIOLOGI |
| 167 | SHERLY MUTIARA JELITA | P | E KIMIA |
| 168 | THARIQ AHSANUL | L | D FISIKA |
| 169 | VIKA RAMADHANI | P | F BIOLOGI |
| 170 | WULAN OVITA SARI | P | E KIMIA |
| 171 | YOGA PUTRA SETIAWAN | L | D FISIKA |
| 172 | ALMUJA DILLA ULTA DEPUTRI | P | F BIOLOGI |
| 173 | CANTIKA DINDA PRATIWI | P | F BIOLOGI |
| 174 | DETRI ANNISA | P | F BIOLOGI |
| 175 | DINA MARTIKA | P | E KIMIA |
| 176 | DIVA DEZI PUTRI | P | E KIMIA |
| 177 | FEBRIANI PUTRI ANDEVI | P | F BIOLOGI |
| 178 | FEZYA NOVIRATAMA | P | F BIOLOGI |
| 179 | GESSIA FERANDHA | P | D FISIKA |
| 180 | GINA MOLINA | P | E KIMIA |
| 181 | HUSNUL FAUZAN | L | F BIOLOGI |
| 182 | IGA DESTRI LISARYE | P | F BIOLOGI |
| 183 | ISTIRADIAH | P | F BIOLOGI |
| 184 | LISTIWATIL FAIZAH | P | F BIOLOGI |
| 185 | LUSIA FEBRINALDA | P | F BIOLOGI |
| 186 | MAIYONA OVARTADARA | P | F BIOLOGI |
| 187 | MELAKARNIATI | P | D FISIKA |
| 188 | MEUTIA RISMA YUDA | P | E KIMIA |
| 189 | MIFTAHUL FALLAH ANATAMA HENDRI | L | F BIOLOGI |
| 190 | MIZI SASRIDO | L | F BIOLOGI |
| 191 | MUHAMAD HUSNI | L | D FISIKA |
| 192 | MUTIARA APRIANA LUSMA | P | F BIOLOGI |
| 193 | NABILA FARDIAN PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 194 | NADIA ANDANI | P | F BIOLOGI |
| 195 | NATASYA MARGARETHA GULTOM | P | F BIOLOGI |
| 196 | NOFIA FITRANA SARI | P | F BIOLOGI |
| 197 | PUAN MAHARANI MUDIA PUTRI | P | F BIOLOGI |
| 198 | RANTI GUSTI RAHAYU | P | E KIMIA |
| 199 | RINDI FAUZIAH | P | F BIOLOGI |
| 200 | SARAH SECHAN YULIANI | P | E KIMIA |
| 201 | SASQIA CAHYANI | P | E KIMIA |
| 202 | SUEL HIKMAHTUL FAJRI | L | F BIOLOGI |
| 203 | WILLY OKFANDRA | L | F BIOLOGI |
| 204 | YASIRLI AMRINA | P | F BIOLOGI |
| 205 | YOGA TAKARI UTAMA | L | D FISIKA |
| 206 | YUKI ALVANDI PRATAMA | L | F BIOLOGI |
| 207 | ALJANNATU WANA IMUHA | L | D FISIKA |
| 208 | ATIKA YENDRIAN PUTRI | P | E KIMIA |
| 209 | ATIKA ZULFITRI | P | D FISIKA |
| 210 | BAYU DWI ADITYA | L | F BIOLOGI |
| 211 | CINDY AZZAHRA | P | F BIOLOGI |
| 212 | DENDY OKTAMA | L | F BIOLOGI |
| 213 | FADEL BAYU PERDANA | L | D FISIKA |
| 214 | FARHAN NURMEN | L | F BIOLOGI |
| 215 | FAUZAL HAKIMI | L | E KIMIA |
| 216 | HANNISA HANDRI | P | F BIOLOGI |
| 217 | INDRA AGRA | L | D FISIKA |
| 218 | LATHIFAH ALFAUZAH JAF | P | F BIOLOGI |
| 219 | MONIKA OLIVIA | P | F BIOLOGI |
| 220 | MUHAMAD RIKI KHAIRUL PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 221 | MUTIARA ALVIONITA | P | F BIOLOGI |
| 222 | NADIA JUENI | P | E KIMIA |
| 223 | NELA YUNITA | P | F BIOLOGI |
| 224 | NIDHYA RAHMADANI FITRI | P | E KIMIA |
| 225 | NINDI ANGGRAINI | P | D FISIKA |
| 226 | NOVELIA ISWARA | P | F BIOLOGI |
| 227 | NUR FADILLA NADYA | P | F BIOLOGI |
| 228 | NURHAFIZAH | P | F BIOLOGI |
| 229 | NURUL AMINAH | P | F BIOLOGI |
| 230 | OKTAFIANA HENDAFIS | P | F BIOLOGI |
| 231 | PRITI AFRIMA DEWI | P | F BIOLOGI |
| 232 | RIVALDO ERDANY PUTRA | L | F BIOLOGI |
| 233 | SATRIA RESTU HARDI | L | D FISIKA |
| 234 | TRI OZY SAPUTRA | L | D FISIKA |
| 235 | UMAIR GIBRAN NURSYID | L | F BIOLOGI |
| 236 | VIKY JULIA HARDIANTI | P | F BIOLOGI |
| 237 | VINISYA IRAMADHANI | P | F BIOLOGI |
| 238 | VIVI ALIYAH PUTRI HANDZAH | P | F BIOLOGI |
| 239 | YUSTIKA NORA | P | F BIOLOGI |
| 240 | ADRI WANDRA PUTRA | L | H SOSIOLOGI |
| 241 | ANDRIYAN BUYUNG SEPTIANTA | L | H SOSIOLOGI |
| 242 | ANGGRA ARPEN JUNIO | L | H SOSIOLOGI |
| 243 | ANGGUN HUTRI CAHNIA | P | G EKONOMI |
| 244 | ARIVA KHALIL AGFESS | L | H SOSIOLOGI |
| 245 | BIMA WAHYU MARDANI | L | H SOSIOLOGI |
| 246 | DAHYU AFRIWAN PRATAMA | L | H SOSIOLOGI |
| 247 | DEGHI DWI PRIMANA | L | H SOSIOLOGI |
| 248 | DONNA WINALDA | P | G EKONOMI |
| 249 | DORA DWI SEPTA | P | G EKONOMI |
| 250 | EBIN FANTONI WELLEN | L | H SOSIOLOGI |
| 251 | ELGA SONI PUTRA | L | H SOSIOLOGI |
| 252 | FANNY PRATIWI | P | H SOSIOLOGI |
| 253 | FERDI FERNANDO | L | H SOSIOLOGI |
| 254 | GISCA INAYAH YUDIRA | P | G EKONOMI |
| 255 | INTAN YUNI NOVIA PUTRI | P | H SOSIOLOGI |
| 256 | JAMAL MIRDAD | L | H SOSIOLOGI |
| 257 | JERRY FRENGKY | L | H SOSIOLOGI |
| 258 | JODI MARDANI PUTRA | L | I GEOGRAFI |
| 259 | MUTIARA HARAPAN BUNDA | P | H SOSIOLOGI |
| 260 | MUTIARA LIRVINA SORI | P | G EKONOMI |
| 261 | NATASA WIANJAYA | P | G EKONOMI |
| 262 | PUTRI RAHMADANI | P | G EKONOMI |
| 263 | RADO RICARDO | L | H SOSIOLOGI |
| 264 | RAHMADIAH | P | H SOSIOLOGI |
| 265 | RESTY SYAFITRI | P | G EKONOMI |
| 266 | RIRIN | P | H SOSIOLOGI |
| 267 | SYARIF AGUSTINAL | L | G EKONOMI |
| 268 | TARI GUSTI ENGRANI | P | H SOSIOLOGI |
| 269 | TISSY ADILLAH HERIANTO | P | H SOSIOLOGI |
| 270 | UCI RAMADANI | P | H SOSIOLOGI |
| 271 | VADELIA | P | G EKONOMI |
| 272 | ZENI SULASTRI | P | H SOSIOLOGI |
| 273 | ZENO AKBAR ZAISIE | L | H SOSIOLOGI |
| 274 | ABDIL HADI RIZAL | L | G EKONOMI |
| 275 | AGHI CAESAR LIANDRO | L | G EKONOMI |
| 276 | ALHAMDANI | L | H SOSIOLOGI |
| 277 | CHINTIA FEBRIAN BAYTAR | P | G EKONOMI |
| 278 | CINDI SINTIA | P | H SOSIOLOGI |
| 279 | DHINDA GRIVTA DINANTI | P | H SOSIOLOGI |
| 280 | EDO FERNANDA | L | H SOSIOLOGI |
| 281 | EFNIDAR HELVIA MAITI | P | G EKONOMI |
| 282 | FAUZIA AZIMA | P | H SOSIOLOGI |
| 283 | FIKI WAHYULIANDI | L | H SOSIOLOGI |
| 284 | IFFA NADYA CANTIKA | P | H SOSIOLOGI |
| 285 | LILI IRMA JELITA | P | H SOSIOLOGI |
| 286 | MELLYNI ROSDI | P | G EKONOMI |
| 287 | MUHAMMAD RAIS | L | H SOSIOLOGI |
| 288 | MUNZIR | L | H SOSIOLOGI |
| 289 | NADILA DESTA | P | H SOSIOLOGI |
| 290 | NICO FERNANDO | L | H SOSIOLOGI |
| 291 | PUTERA SANG FAJAR | L | H SOSIOLOGI |
| 292 | RAYMOND AL VEBRINAN | L | H SOSIOLOGI |
| 293 | RISKY PERDANA PUTRA | L | H SOSIOLOGI |
| 294 | RISTANIA ADINDA KATRIAN | P | H SOSIOLOGI |
| 295 | RODIAN HALIM MA | L | H SOSIOLOGI |
| 296 | SHANIA ASFERILLA | P | G EKONOMI |
| 297 | SUCI VIRA MAULIDYA | P | G EKONOMI |
| 298 | VAUZIA AISYAH | P | G EKONOMI |
| 299 | VINNY YULIAMANDA PUTRI | P | H SOSIOLOGI |
| 300 | VIRLIANA OKTAVIANI PUTRI | P | G EKONOMI |
| 301 | WENI YUNARSIH | P | G EKONOMI |
| 302 | WIDYA YOVANKA | P | H SOSIOLOGI |
| 303 | WULAN AZIZAH | P | H SOSIOLOGI |
| 304 | WYNDA ALVIONITA | P | H SOSIOLOGI |
| 305 | YASRIORI RAHMATULLAH | L | H SOSIOLOGI |
| 306 | YOGA NOVRATAMA KURNIADI | L | H SOSIOLOGI |
| 307 | ZARVAN SYAFRIAN | L | H SOSIOLOGI |
| 308 | ALDI WARDHANA PUTRA | L | H SOSIOLOGI |
| 309 | AZIZIL ROMAS | L | H SOSIOLOGI |
| 310 | BRIAN PAMUNGKAS WIBOWO | L | H SOSIOLOGI |
| 311 | DARMA MAHABEL TAPES | L | H SOSIOLOGI |
| 312 | DICKY PRASETIA PUTRA | L | G EKONOMI |
| 313 | EDION TEXSAS | L | H SOSIOLOGI |
| 314 | EKWAN WILDANI | L | G EKONOMI |
| 315 | ERIYEN GUSTINA ULFA | P | H SOSIOLOGI |
| 316 | FICKE WULANDHA SARI | P | H SOSIOLOGI |
| 317 | GIBINA RIZKI | P | H SOSIOLOGI |
| 318 | HANZAL MUSHADIQ | L | H SOSIOLOGI |
| 319 | JESSICA AFRILA NEZA | P | H SOSIOLOGI |
| 320 | JULIAN DWI PUTRI ROESHANDY | P | H SOSIOLOGI |
| 321 | JULIANDIKO DIATAMA G | L | H SOSIOLOGI |
| 322 | MUHAMMAD HABIL SHIDDIQ | L | H SOSIOLOGI |
| 323 | MUHAMMAD IQBAL RISFI | L | G EKONOMI |
| 324 | ORINZA NADERMA PUTRI | P | H SOSIOLOGI |
| 325 | PANCA GUNAWAN PUTRA | L | G EKONOMI |
| 326 | PUJA TRISDAYANTI | P | H SOSIOLOGI |
| 327 | PUTRI REPIANI | P | G EKONOMI |
| 328 | RAHMA LUTHFIA | P | G EKONOMI |
| 329 | RAHMIATUL AINI | P | H SOSIOLOGI |
| 330 | RANI SURYA MELA | P | H SOSIOLOGI |
| 331 | RARA ZHARI A | P | H SOSIOLOGI |
| 332 | RIRIN WAHYUNI | P | H SOSIOLOGI |
| 333 | RISKA RAHMADINI | P | G EKONOMI |
| 334 | RIZA REGINA PUTRI | P | H SOSIOLOGI |
| 335 | SEPTI VANI RAHMA | P | G EKONOMI |
| 336 | SULASTRI AFRIANI | P | G EKONOMI |
| 337 | WIDI FIKRIARIADI | L | H SOSIOLOGI |
| 338 | WIZA ZIRWAN ASTARTA | L | H SOSIOLOGI |
| 339 | ZIDNI ILMAN NAFI'AN | P | H SOSIOLOGI |

